铄思百检测为大家介绍一下各种常见测材料导热系数:
用途 | 材料 | 密度(kg/m3) | 导热系数(W/m×K) |
窗框 | 铜 | 8900 | 380 |
铝 (硅合金) | 2800 | 160 | |
黄铜 | 8400 | 120 | |
铁 | 7800 | 50 | |
不锈钢 | 7900 | 17 | |
PVC | 1390 | 0.17 | |
硬木 | 700 | 0.18 | |
软木 (常用于建筑构件中) | 500 | 0.13 | |
玻璃钢(UP树脂) | 1900 | 0.40 | |
玻璃 | 碳酸钙玻璃 | 2500 | 1.0 |
PMMA (有机玻璃) | 1180 | 0.18 | |
聚碳酸脂 | 1200 | 0.20 | |
热断桥 | 聚冼氨 (尼龙) | 1150 | 0.25 |
尼龙 6.6和25%玻璃纤维 | 1450 | 0.30 | |
高密度聚乙烯HD | 980 | 0.50 | |
低密度聚乙烯 LD | 920 | 0.33 | |
固体聚丙烯 | 910 | 0.22 | |
带有25%玻璃纤维的聚丙烯 | 1200 | 0.25 | |
PU (聚亚氨脂树脂) | 1200 | 0.25 | |
刚性PVC | 1390 | 0.17 | |
防雨 | 氯丁橡胶 (PCP) | 1240 | 0.23 |
密封条 | EPDM (三元乙丙) | 1150 | 0.25 |
纯硅胶 | 1200 | 0.35 | |
柔性PVC | 1200 | 0.14 | |
聚脂马海毛 | 0.14 | ||
柔性人造橡胶泡末 | 60~80 | 0.05 | |
密封剂 | PU (刚性聚氨脂) | 1200 | 0.25 |
固体/热融异丁烯 | 1200 | 0.24 | |
聚硫胶 | 1700 | 0.40 | |
纯硅胶 | 1200 | 0.35 | |
聚异丁烯 | 930 | 0.20 | |
聚脂树脂 | 1400 | 0.19 | |
硅胶(干燥剂) | 720 | 0.13 | |
分子筛 | 650 to 750 | 0.10 | |
低密度硅胶泡末 | 750 | 0.12 | |
中密度硅胶泡末 | 820 | 0.17 |
气体热物理性能
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、粘度和常压比热容。传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体 | 系数a W/(m·k) | 系数b W/(m·k2) | λ(0℃时) W/(m·k) | λ(10℃时) W/(m·k) |
空气 | 2.873×10-3 | 7.760×10-5 | 0.0241 | 0.0249 |
氩气 | 2.285×10-3 | 5.149×10-5 | 0.0163 | 0.0168 |
氪气 | 9.443×10-4 | 2.826×10-5 | 0.0087 | 0.0090 |
氙气 | 4.538×10-4 | 1.723×10-5 | 0.0052 | 0.0053 |
气体的粘度
气体 | 系数N·S/m2 | 系数N·S/(m2·k2) | 0℃时) | 10℃时) |
空气 | 4.940×10-8 | 1.771×10-5 | ||
氩气 | 6.451×10-8 | 2.165×10-5 | ||
氪气 | 7.777×10-8 | 2.423×10-5 | ||
氙气 | 7.414×10-8 | 2.206×10-5 |
气体的常压比热容
气体 | 系数J/(kg·k) | 系数J/(kg·k2) | 0℃时) | 10℃时) |
空气 | 1.2324×10-2 | 1006.2266 | ||
氩气 | 0 | 521.9285 | ||
氪气 | 0 | 248.0917 | ||
氙气 | 0 | 158.3397 | ||
铄思百检测动态
武汉铄思百检测,是华中地区专业的第三方检测平台,提供材料检测服务,常规测试3-5个工作日出检测结果,铄思百检测专业的实验室仪器,专业科研团队硕博测试工程师90%,铄思百检测,坚持“恪守信誉、质量第一、客户第一”
XPS测试,ICP测试,SEM测试,EDS测试,TG测试,EBSD测试,TEM测试,BET测试,tg-ms测试,XRD测试,vsm测试,红外测试,拉曼测试,固体核磁,元素分析,离子减薄制样,FIB制样,等等更多测试请咨询在线客服
o测试委托单
测试流程
1、客户提出测试要求(在线预约)
2、细节沟通(联系在线QQ)
4、测试委托单和样品邮寄
5、联系客服付款
6、安心等待
7、接受数据发票
8、后期服务
以上是对于测试的相关介绍,如有其它检测需求可以咨询实验室工程师,为您一对一服务。
温习提示
1、不定期推出各种优惠活动,详情通过电话、在线客服确认测试条件、检测费用、检测周期等。
检测咨询热线:15071040697 黄工 QQ:82187958
公司网站:www.sousepad.com
武汉铄思百检测技术有限公司